Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Quarta, 03/09/2025 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
Auditório 1 (92 Vagas) | ABS3- SAÚDE, CULTURA E SOCIEDADE | |||||||||||||||||||||
Sala 101 (80 Vagas) | Semiologia | DP6- profa. Luísa Weber | ||||||||||||||||||||
Sala 102 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 103 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | Endocrinologia | |||||||||||||||||||||
Sala 104 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | Dermatologia- Profa. Maria Genucia | |||||||||||||||||||||
Sala 105 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | Geriatria | |||||||||||||||||||||
Sala 106 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 107 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 108 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | Liga de Oftalmologia | |||||||||||||||||||||
Sala 109 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 110 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 111 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 112 (20 Vagas) (13 Vagas) (13 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 113 (40 Vagas) | Pneumologia | Liga de Endocrinologia e Metabologia |
Quinta, 04/09/2025 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
Auditório 1 (92 Vagas) | ABS 8 - Profº. Heraldo Lobo | |||||||||||||||||||||
Sala 101 (80 Vagas) | DP5 | |||||||||||||||||||||
Sala 102 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 103 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 104 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | Cirurgia do Aparelho Digestório- | |||||||||||||||||||||
Sala 105 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | Geriatria | |||||||||||||||||||||
Sala 106 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | GT S3 medicina | GT S3 medicina | ||||||||||||||||||||
Sala 107 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | GT S3 medicina | GT S3 medicina | ||||||||||||||||||||
Sala 108 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | GT S3 medicina | GT S3 medicina | ||||||||||||||||||||
Sala 109 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | GT S3 medicina | GT S3 medicina | ||||||||||||||||||||
Sala 110 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | GT S3 medicina | GT S3 medicina | ||||||||||||||||||||
Sala 111 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | GT S3 medicina | GT S3 medicina | ||||||||||||||||||||
Sala 112 (20 Vagas) (13 Vagas) (13 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 113 (40 Vagas) | Pneumologia |
Sexta, 05/09/2025 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
Auditório 1 (92 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 101 (80 Vagas) | DP 2 | Bioética | ||||||||||||||||||||
Sala 102 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 103 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | Pediatria e Cirurgia Pediátrica | |||||||||||||||||||||
Sala 104 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 105 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 106 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 107 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 108 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 109 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | Leme | |||||||||||||||||||||
Sala 110 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | Núcleo de Estudos Acadêmicos em Neurocirurgia. | |||||||||||||||||||||
Sala 111 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 112 (20 Vagas) (13 Vagas) (13 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 113 (40 Vagas) |
Sábado, 06/09/2025 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
Auditório 1 (92 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 101 (80 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 102 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 103 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 104 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 105 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 106 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 107 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 108 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 109 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 110 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 111 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 112 (20 Vagas) (13 Vagas) (13 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 113 (40 Vagas) |
Domingo, 07/09/2025 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
Auditório 1 (92 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 101 (80 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 102 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 103 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 104 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 105 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 106 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 107 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 108 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 109 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 110 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 111 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 112 (20 Vagas) (13 Vagas) (13 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 113 (40 Vagas) |
Segunda, 08/09/2025 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
Auditório 1 (92 Vagas) | Semana de Integração e Desenvolvimento Acadêmico - 2025.2 | |||||||||||||||||||||
Sala 101 (80 Vagas) | OFICINA DE ESTRATÉGIAS DE LEITURA E ESCRITA ACADÊMICA | |||||||||||||||||||||
Sala 102 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | Psiquiatria | |||||||||||||||||||||
Sala 103 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | FUNDAMENTOS DE FISIOLOGIA HUMANA- CURSO DE BIOLOGIA | Reumatologia | ||||||||||||||||||||
Sala 104 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | Hematologia | AULA TEÓRICA ONCOLOGIA | ||||||||||||||||||||
Sala 105 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | Geriatria | Clínica e Cirurgia do Aparelho Cardiovascular | ||||||||||||||||||||
Sala 106 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | GT S3 medicina | LAPSIQ UFC | GT S3 medicina | |||||||||||||||||||
Sala 107 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | GT S3 medicina | PERCFAMED | GT S3 medicina | |||||||||||||||||||
Sala 108 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | GT S3 medicina | GT S3 medicina | ||||||||||||||||||||
Sala 109 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | GT S3 medicina | GT S3 medicina | ||||||||||||||||||||
Sala 110 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | GT S3 medicina | Núcleo de Estudos Acadêmicos em Neurocirurgia. | GT S3 medicina | |||||||||||||||||||
Sala 111 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | GT S3 medicina | GT S3 medicina | ||||||||||||||||||||
Sala 112 (20 Vagas) (13 Vagas) (13 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 113 (40 Vagas) | Pneumologia |
Terça, 09/09/2025 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
Auditório 1 (92 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 101 (80 Vagas) | DP4- prof° Fábio Gomes | Residência de Medicina de Família e Comunidade. | ||||||||||||||||||||
Sala 102 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 103 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | LAEMA | |||||||||||||||||||||
Sala 104 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | Pós-Graduação Profissional em Saúde da Mulher e da Criança | NUEMPH | ||||||||||||||||||||
Sala 105 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | Monitoria de Endocrinologia | Epidemiologia Especial | ||||||||||||||||||||
Sala 106 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | DP4- prof° Fábio Gomes | |||||||||||||||||||||
Sala 107 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | DP4- prof° Fábio Gomes | Liga de Neonatologia e Pediatria | ||||||||||||||||||||
Sala 108 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | DP4- prof° Fábio Gomes | Liga de Emergência. | ||||||||||||||||||||
Sala 109 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | DP4- prof° Fábio Gomes | |||||||||||||||||||||
Sala 110 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | DP4- prof° Fábio Gomes | |||||||||||||||||||||
Sala 111 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | LACPA | |||||||||||||||||||||
Sala 112 (20 Vagas) (13 Vagas) (13 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 113 (40 Vagas) | Pneumologia |