Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Segunda, 30/06/2025 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
Auditório 1 (92 Vagas) | Cerimônia de descerramento de placa - Turma 125 | |||||||||||||||||||||
Sala 101 (80 Vagas) | Monitoria de Microbiologia | avaliação parcial de Farmacologia (SG0362) para a turma de enfermagem | ||||||||||||||||||||
Sala 102 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | Implantodontia | Liga do Pulmão e Medicina Intensiva | Psiquiatria | |||||||||||||||||||
Sala 103 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | Hematologia | Monitoria de Nefrologia | Reumatologia | |||||||||||||||||||
Sala 104 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | Endocrinologia | PERCFAMED | Hematologia | |||||||||||||||||||
Sala 105 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | Geriatria | LAPSIQ - aula aberta | Cardiologia | |||||||||||||||||||
Sala 106 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | S3 Medicina GT's | LIGASTRO | S3 Medicina GT's | |||||||||||||||||||
Sala 107 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | S3 Medicina GT's | Liga do Coração | S3 Medicina GT's | |||||||||||||||||||
Sala 108 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | S3 Medicina GT's | LAPSIQ | S3 Medicina GT's | |||||||||||||||||||
Sala 109 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | S3 Medicina GT's | PERCFAMED | S3 Medicina GT's | |||||||||||||||||||
Sala 110 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | S3 Medicina GT's | S3 Medicina GT's | ||||||||||||||||||||
Sala 111 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | S3 Medicina GT's | S3 Medicina GT's | ||||||||||||||||||||
Sala 112 (20 Vagas) (13 Vagas) (13 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 113 (40 Vagas) | Pneumologia | Galeria Perspectivas Cruzadas |
Terça, 01/07/2025 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
Auditório 1 (92 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 101 (80 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 102 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | Mestrado Saúde da Mulher e da Criança | |||||||||||||||||||||
Sala 103 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | OOP1 | Prótese Fixa Laboratorial | NUEMPH | Prótese Parcial Removível | ||||||||||||||||||
Sala 104 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | Psicologia Aplicada à Odontologia | LAEMA | ||||||||||||||||||||
Sala 105 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | Módulo de Neurologia | Epidemiologia Especial | ||||||||||||||||||||
Sala 106 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | DP 4 | Imunologia Aplicada à Odontogia | ||||||||||||||||||||
Sala 107 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | DP 4 | Imunologia Aplicada à Odontogia | ||||||||||||||||||||
Sala 108 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | DP 4 | Imunologia Aplicada à Odontogia | ||||||||||||||||||||
Sala 109 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | DP 4 | |||||||||||||||||||||
Sala 110 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | DP 4 | |||||||||||||||||||||
Sala 111 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | Internato de Saúde Coletiva | |||||||||||||||||||||
Sala 112 (20 Vagas) (13 Vagas) (13 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 113 (40 Vagas) | Pneumologia | Liga do Pulmão & Medicina Intensiva | Pneumologia |
Quarta, 02/07/2025 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
Auditório 1 (92 Vagas) | Aula aberta - PRODOT | |||||||||||||||||||||
Sala 101 (80 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 102 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | PET Medicina | ABS 8 | ||||||||||||||||||||
Sala 103 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | Endocrinologia | Imunologia aplicada à Enfermagem | Dermatologia | |||||||||||||||||||
Sala 104 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | Neonatologia e Obstetrícia | monitoria de hematologia | ||||||||||||||||||||
Sala 105 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | Geriatria | Introdução à Psicologia | ||||||||||||||||||||
Sala 106 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 107 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 108 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | Liga do Pulmão e Medicina Intensiva | Imunologia Aplicada à Enfermagem | ||||||||||||||||||||
Sala 109 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | Imunologia Aplicada à Enfermagem | |||||||||||||||||||||
Sala 110 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | Imunologia Aplicada à Enfermagem | |||||||||||||||||||||
Sala 111 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | PRODOT | Imunologia Aplicada à Enfermagem | ||||||||||||||||||||
Sala 112 (20 Vagas) (13 Vagas) (13 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 113 (40 Vagas) | Pneumologia |
Quinta, 03/07/2025 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
Auditório 1 (92 Vagas) | GEPEESI | |||||||||||||||||||||
Sala 101 (80 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 102 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | Semiologia (Enfermagem) | |||||||||||||||||||||
Sala 103 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 104 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | Dentística II | Clínica e Cirurgia do Aparelho Digestório | ||||||||||||||||||||
Sala 105 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | Geriatria | |||||||||||||||||||||
Sala 106 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | S3 Medicina GT's | S3 Medicina GT's | ||||||||||||||||||||
Sala 107 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | S3 Medicina GT's | S3 Medicina GT's | ||||||||||||||||||||
Sala 108 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | S3 Medicina GT's | S3 Medicina GT's | ||||||||||||||||||||
Sala 109 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | S3 Medicina GT's | S3 Medicina GT's | ||||||||||||||||||||
Sala 110 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | S3 Medicina GT's | S3 Medicina GT's | ||||||||||||||||||||
Sala 111 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | S3 Medicina GT's | S3 Medicina GT's | ||||||||||||||||||||
Sala 112 (20 Vagas) (13 Vagas) (13 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 113 (40 Vagas) | Pneumologia |
Sexta, 04/07/2025 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
Auditório 1 (92 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 101 (80 Vagas) | DP 5 - Bioética | |||||||||||||||||||||
Sala 102 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | FUNDAMENTOS DE FISIOLOGIA HUMANA - Curso Biologia | monitoria de ABS5 | ||||||||||||||||||||
Sala 103 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 104 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | monitoria do módulo de Terapia Intensiva do curso de Medicina. | |||||||||||||||||||||
Sala 105 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 106 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 107 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | Imunologia aplicada à Enfermagem | |||||||||||||||||||||
Sala 108 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 109 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 110 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 111 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 112 (20 Vagas) (13 Vagas) (13 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 113 (40 Vagas) |
Sábado, 05/07/2025 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
Auditório 1 (92 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 101 (80 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 102 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 103 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 104 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 105 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 106 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 107 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 108 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 109 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 110 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 111 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 112 (20 Vagas) (13 Vagas) (13 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 113 (40 Vagas) |
Domingo, 06/07/2025 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
Auditório 1 (92 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 101 (80 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 102 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 103 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 104 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 105 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 106 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 107 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 108 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 109 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 110 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 111 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 112 (20 Vagas) (13 Vagas) (13 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
Sala 113 (40 Vagas) |