Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
| Terça, 27/01/2026 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
| Auditório 1 (92 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 101 (80 Vagas) | avaliação final de EF2 | |||||||||||||||||||||
| Sala 102 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | Comissão de Avaliação Biopsicossocial dos Empregados PCDs. | |||||||||||||||||||||
| Sala 103 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | Avaliação Final- Bases de Fisiologia Humana | |||||||||||||||||||||
| Sala 104 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 105 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 106 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 107 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 108 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 109 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 110 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 111 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 112 (20 Vagas) (13 Vagas) (13 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 113 (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Quarta, 28/01/2026 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
| Auditório 1 (92 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 101 (80 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 102 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | Comissão de Avaliação Biopsicossocial dos Empregados PCDs. | |||||||||||||||||||||
| Sala 103 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 104 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 105 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 106 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 107 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | atividade de supervisão- Profe. Eugenio Campos | |||||||||||||||||||||
| Sala 108 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 109 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 110 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 111 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 112 (20 Vagas) (13 Vagas) (13 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 113 (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Quinta, 29/01/2026 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
| Auditório 1 (92 Vagas) | CURSO DE FORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA | |||||||||||||||||||||
| Sala 101 (80 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 102 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 103 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 104 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 105 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 106 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 107 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 108 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 109 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 110 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 111 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 112 (20 Vagas) (13 Vagas) (13 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 113 (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sexta, 30/01/2026 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
| Auditório 1 (92 Vagas) | CURSO DE FORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA | Café com Ciência 2025.2 | CURSO DE FORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA | |||||||||||||||||||
| Sala 101 (80 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 102 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 103 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 104 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 105 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | Sessões Clínica de Semiologia - Profa. Lúcia Libanez | reunião da comissão de residência multiprofissional da UFC | ||||||||||||||||||||
| Sala 106 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 107 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 108 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 109 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 110 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 111 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 112 (20 Vagas) (13 Vagas) (13 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 113 (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sábado, 31/01/2026 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
| Auditório 1 (92 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 101 (80 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 102 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 103 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 104 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 105 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 106 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 107 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 108 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 109 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 110 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 111 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 112 (20 Vagas) (13 Vagas) (13 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 113 (40 Vagas) |
| Domingo, 01/02/2026 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
| Auditório 1 (92 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 101 (80 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 102 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 103 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 104 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 105 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 106 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 107 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 108 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 109 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 110 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 111 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 112 (20 Vagas) (13 Vagas) (13 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 113 (40 Vagas) |
| Segunda, 02/02/2026 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
| Auditório 1 (92 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 101 (80 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 102 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 103 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 104 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 105 (45 Vagas) (40 Vagas) (40 Vagas) | Sessões Clínica de Cardiologia do Prof. Ricardo Pereira | |||||||||||||||||||||
| Sala 106 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 107 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 108 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 109 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 110 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 111 (20 Vagas) (16 Vagas) (16 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 112 (20 Vagas) (13 Vagas) (13 Vagas) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 113 (40 Vagas) | ||||||||||||||||||||||






